- Dễ dàng nạp giấy, thiết kế chống bụi
- Giấy in hoá đơn khổ K80
- Kết nối cổng USB và LAN
- In tốc độ cao, chất lượng in tốt và hiệu suất cao
- Hỗ trợ thông báo các trạng thái của máy in và báo lỗi
- Hỗ trợ hệ thống linux - Tương thích với EPSON ESC / POS
Cài drive và in
Khách hàng nhận xét
Hỏi đáp
- Specifications
Printing | XP-V320N | XP-V330N | ||
Printing method | Direct thermal | |||
Print width | 72mm | |||
Column capacity | 576 dots/line(adjustable by commands) | |||
Printing speed | 200mm/s | 260mm/s | ||
Interface | USB+Serial / USB+Lan/ USB+Bluetooth/ USB+Wifi | USB+Serial+Lan | ||
Printing paper | 79.5±0.5mm | |||
Line spacing | 3.75mm (Adjustable by commands) | |||
Commands | Compatible with ESC/ POS | |||
Character size | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | |||
Cutter | ||||
Auto cutter | Partial | |||
Barcode Character | ||||
Extension character sheet |
PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) | |||
Barcode types | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |||
2-dimension code | QR CODE / PDF417 | |||
Input buffer | 64k bytes | |||
NV Flash | 256k bytes | |||
Power | ||||
Power adaptor | Input:AC 110V/220V, 50~60Hz | |||
Power source | Output:DC 24V/2.5A | |||
Cash drawer output | DC 24V/1A | |||
Physical characteristics | ||||
Weight | 1.0 KG | |||
Dimensions | 184 ×140×142 mm (D×W×H) | |||
Environmental Requirements | ||||
Work environment | Temperature (0~45℃) humidity(10~80%) | |||
Storage environment | Temperature(-10~60℃) humidity(10~80%) | |||
Reliability | ||||
Cutter life | 1.5 million cuts | |||
Printer head life | 100KM |
Gợi ý dành riêng cho bạn

